한국 | 미국 | 영국 | 유럽 | ||
---|---|---|---|---|---|
44 | 85 | XS | 0 | 4 | 32 |
2 | 6 | 34 | |||
55 | 90 | S | 4 | 8 | 36 |
6 | 10 | 38 | |||
66 | 95 | M | 8 | 12 | 40 |
10 | 14 | 42 | |||
77 | 100 | L | 12 | 16 | 44 |
14 | 18 | 46 |
* 출처: ralphlauren.com
한국 | 미국 | 영국 | 유럽 |
---|---|---|---|
95 | S | 1 | 46 |
100 | M | 2 | 48 |
105 | L | 3 | 50 |
110 | XL | 4 | 52 |
* 브랜드와 모델별로 실제 사이즈가 차이가 날 수 있으므로 본 표는 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.
폴로 사이즈 | 키(cm) | 몸무게(kg) | 허리둘레(cm) |
---|---|---|---|
2T | 88-93 cm | 13-14 kg | 50 cm |
3T | 94-100 cm | 14-16 kg | 51 cm |
4T | 102-108 cm | 16-18 kg | 52 cm |
5 | 109-116 cm | 18-20 kg | 53 cm |
6 | 117-123 cm | 20-22 kg | 55 cm |
7 | 124-134 cm | 22-25 kg | 56 cm |
ONE SIZE(2T-4T) | 80-108 cm | 13-18 kg | 50-52 cm |
폴로 사이즈 | 키(cm) | 몸무게(kg) | 허리둘레(cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 8 | 136-138 cm | 25-28 kg | 58 cm |
M | 10 | 140-142 cm | 28-33 kg | 61 cm |
M | 12 | 144-149 cm | 33-39 kg | 64 cm |
L | 14 | 150-155 cm | 40-45 kg | 66 cm |
L | 16 | 156-161 cm | 46-52 kg | 69 cm |
XL | 18 | 163-168 cm | 52-57 kg | 71 cm |
XL | 20 | 169-174 cm | 57-62 kg | 74 cm |
폴로 사이즈 | 키(cm) | 몸무게(kg) | 허리둘레(cm) |
---|---|---|---|
2T | 88-93 cm | 13-14 kg | 50 cm |
3T | 90-100 cm | 14-16 kg | 51 cm |
4T | 102-108 cm | 16-18 kg | 52 cm |
5 | 109-116 cm | 18-20 kg | 53 cm |
6 | 117-123 cm | 20-22 kg | 55 cm |
7 | 124-134 cm | 22-25 kg | 56 cm |
ONE SIZE(2T-4T) | 80-108 cm | 13-18 kg | 50-52 cm |
폴로 사이즈 | 키(cm) | 몸무게(kg) | 허리둘레(cm) | |
---|---|---|---|---|
S | 7 | 130-134 cm | 23-25 kg | 57 cm |
M | 8 | 136-138 cm | 25-28 kg | 58 cm |
M | 10 | 140-142 cm | 28-33 kg | 61 cm |
L | 12 | 144-147 cm | 33-39 kg | 64 cm |
L | 14 | 149-154 cm | 39-45 kg | 66 cm |
XL | 16 | 155-159 cm | 45-50 kg | 69 cm |
* 출처: ralphlauren.com
한국 | 미국(남) | 미국(여) | 유럽 | 영국 |
---|---|---|---|---|
220 | 4 | 5 | 3 | 35.5 |
225 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 36 |
230 | 5 | 6 | 4 | 37 |
235 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 37.5 |
240 | 6 | 7 | 5 | 38 |
245 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 38.5 |
250 | 7 | 8 | 6 | 39 |
255 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 40 |
260 | 8 | 9 | 7 | 40.5 |
265 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 41 |
270 | 9 | 10 | 8 | 42 |
275 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 42.5 |
280 | 10 | 11 | 9 | 43 |
285 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 44 |
290 | 11 | 12 | 10 | 44.5 |
4A | 2A(N) | B(M) | D(W) | 2E |
---|---|---|---|---|
2A보다 좁음 | 좁음 | 기본 폭 | 넓음 | D보다 넓음 |
2A | B(M) | D(W) | 2E(W) | 4E |
---|---|---|---|---|
B보다 좁음 | 좁음 | 기본 폭 | 넓음 | 2E보다 넓음 |
한국 | 미국 | 영국 | 유럽 |
---|---|---|---|
80 | 2 | 1.5 | 17 |
85 | 2.5 | 2 | 18 |
90 | 3 | 2.5 | 18.5 |
95 | 3.5 | 3 | 19 |
100 | 4 | 3.5 | 19.5 |
105 | 4.5 | 4 | 20 |
110 | 5 | 4.5 | 21 |
115 | 5.5 | 5 | 21.5 |
120 | 6 | 5.5 | 22 |
125 | 6.5 | 6 | 22.5 |
130 | 7 | 6.5 | 23.5 |
135 | 7.5 | 7 | 24 |
140 | 8 | 7.5 | 25 |
145 | 8.5 | 8 | 25.5 |
150 | 9 | 8.5 | 26 |
155 | 9.5 | 9 | 26.5 |
160 | 10 | 9.5 | 27 |
165 | 10.5 | 10 | 27.5 |
170 | 11 | 10.5 | 28 |
175 | 11.5 | 11 | 29.5 |
180 | 12 | 11.5 | 29.5 |
185 | 12.5 | 12 | 30 |
190 | 13 | 12.5 | 31 |
195 | 13.5 | 13 | 31.5 |
200 | 1 | 13.5 | 32 |
205 | 1.5 | 1 | 33 |
210 | 2 | 1.5 | 33.5 |
215 | 2.5 | 2 | 34 |
220 | 3 | 2.5 | 35.5 |
225 | 3.5 | 3 | 36 |
230 | 4 | 3.5 | 37 |
235 | 4.5 | 4 | 37 |
240 | 5 | 4.5 | 38 |
245 | 5.5 | 5 | 38.5 |
한국 | 미국 | 영국 | 유럽 |
---|---|---|---|
65A | 30AA | 30A | 80A |
65B | 30A | 30B | 80B |
65C | 30B | 30C | 80C |
65D | 30C | 30D | 80D |
65E | 30D | 30DD | 80E |
70A | 32AA | 32A | 85A |
70B | 32A | 32B | 85B |
70C | 32B | 32C | 85C |
70D | 32C | 32D | 85D |
70E | 32D | 32DD | 85E |
75A | 34AA | 34A | 90A |
75B | 34A | 34B | 90B |
75C | 34B | 34C | 90C |
75D | 34C | 34D | 90D |
75E | 34D | 34DD | 90E |
80A | 36AA | 36A | 95A |
80B | 36A | 36B | 95B |
80C | 36B | 36C | 95C |
80D | 36C | 36D | 95D |
80E | 36D | 36DD | 95E |
85A | 38AA | 38A | 100A |
85B | 38A | 38B | 100B |
85C | 38B | 38C | 100C |
85D | 38C | 38D | 100D |
85E | 38D | 38DD | 100E |
*브랜드와 모델별로 실제 사이즈가 차이가 날 수 있으므로 본 표는 참고용으로만 사용하시길 바랍니다.
구분 | 사이즈 |
---|---|
S/M | 일반적이거나 그보다 머리둘레가 작은 경우 선택 사이즈 |
M/L | 일반적이나 좀 크게 착용하거나 머리둘레가 일반보다 큰 경우 |